240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套数据显示单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁设备 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁发电机 | PMG开关磁阻减速机减速机 | PMG磁悬浮轴承三相电机 |
| 变压器空载励磁调节器输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电的电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁电交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流日子常数(S) | 0.105 | |
| 接地等级划分 | H | |
| 定子线圈 | 多层同心同德 | |
| 次级线圈(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲分类 | IP23 | |
| RFI 缓和标准 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 波型失真率 | 根据电流交流电压动荡率<1.5% ,非线性网络根据电流交流电压动荡率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电骚扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉空气的2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值相电压实际情况下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化数据报告 | ||
| 载荷震动 | 各种交流信息发电量机马达转子均为情况平衡,具有BS6861:第2位置第2.5级,为正常运行中的超小高频振动。 | |
| 的轴承 | 单轴承型号 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子总重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发汽车发电机自重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装长宽比 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限违章停车 | 2250转/多分钟左右,持续不断两多分钟左右 | |
| 轴套驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热搜榜厂品
建议文章内容
- 算是凭有什么被医院专家和酒楼总是采买?两次看懂康明斯禁音发电站设备的主导 2026-06-25
- 领先保电,耐用自适应住家、商业圈与室内,这台8KW气油发电厂机柜,快速适于各式各样用电户场所 2026-06-25
- 卫生院、饭店抢着用的靜音水电站,这一款400KW康明斯靜音箱式柴油车风能发直流无刷电设备为什总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能悍接,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A重油靜音并网发电悍机,凭之类让使用队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 一种服务器,三大频段,重卡平台网站:上柴这一款400KW汽油电站发动机,揭开中国电网界限 2026-06-22
- 几台需要老的发电量站机,这台12Kw柴油车发电量站空气能热泵,字体加粗架构设计、F级隔热,用久后越专业 2026-06-19
- 零根基也是可以轻松自由应用,这台12kw柴油发动机风能发同步电汽轮广西顶博发电机组制造,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院专家、统计数据重点都会用的生产发三相异步电工作热泵机组,这台玉柴生产发三相异步电工作热泵机组,不挑环镜,美好要求很多严格环境 2026-06-18
- 轻载形式的电力网完美选泽:玉柴600KW柴油密度风能发发电工作机组,低油耗,G3特性,符合多各个领域适用 2026-06-17
- 轻载领域的功率安全保障,这台玉柴600KW发电站飞机机组,应急处置紧急更是露天煤矿主用,都不适用 2026-06-17





